规格 | CPU | 内存 | 网络带宽 | 价格(元/小时) |
ecs.hfc1.4xlarge | 16 核 | 32 GB | 10 Gbps | 7.327 |
ecs.hfc1.8xlarge | 24 核 | 48 GB | 10 Gbps | 9.61 |
ecs.hfc1.16xlarge | 32 核 | 64 GB | 10 Gbps | 14.607 |
ecs.hfc1.24xlarge | 36 核 | 96 GB | 10 Gbps | 26.88 |
ecs.hfc1.32xlarge | 40 核 | 128 GB | 10 Gbps | 32.767 |
规格代码 | CPU | 内存 | 存储 | 网络带宽 | 价格(元/月) |
c3.3xlarge.2 | 2 x Xeon E5-2620 | 32 GB | 40 SAS/300G SATA | 10 Gbps | 4,341.00 |
c3.3xlarge.3 | 2 x Xeon E5-2620 | 32 GB | 2 x 300 GB SAS/SATA | 10 Gbps | 4,713.00 |
c3.6xlarge.1 | 2 x Xeon E5-2626 | 64 GB | 100 SAS | 10 Gbps | 6,310.00 |
c3.6xlarge.2 | 2 x Xeon E5-2626 | 64 GB | 2 x 100 GB SAS/SATA | 10 Gbps | 6,682.00 |
c3.12xlarge.1 | 2 x Xeon E5-2626 | 128 GB | 200 SAS | 10 Gbps | 11,639.00 |
c3.12xlarge.2 | 2 x Xeon E5-2626 | 128 GB | 6 x 100 GB SAS/SATA | 10 Gbps | 12,011.00 |
c3.12xlarge.3 | 2 x Xeon E5-2626 | 128 GB | 6 x 100 GB SAS/SATA | 10 Gbps | 12,557.00 |
实例类型 | CPU | 内存 | 存储空间 | 网络带宽 | 价格(元/月) |
S3.2XLARGE64.2XLARGE | 2 x Xeon E5-2682 v4 | 64 GB | 300 GB | 25 Gbps | 9,019 |
S3.2XLARGE64.2XLARGE.2 | 2 x Xeon E5-2682 v4 | 64 GB | 300 GB | 25 Gbps | 12,263 |
S3.2XLARGE128.2XLARGE.2 | 2 x Xeon E5-2682 v4 | 128 GB | 300 GB | 25 Gbps | 19,471 |
S3.2XLARGE256.2XLARGE.2 | 4 x Xeon E5-2682 v4 | 256 GB | 300 GB | 25 Gbps | 39,495 |
S3.2XLARGE256.4XLARGE.2 | 8 x Xeon E5-2682 v4 | 512 GB | 300 GB | 25 Gbps | 78,990 |
价格仅供参考,实际购买时可能会因促销活动、购买数量、合同期限等因素而有所变动,建议在购买前咨询相关云服务提供商以获取最新、最准确的价格信息。
随着互联网的普及和信息技术的飞速发展台湾vps云服务器邮件,电子邮件已经成为企业和个人日常沟通的重要工具。然而,传统的邮件服务在安全性、稳定性和可扩展性方面存在一定的局限性。为台湾vps云服务器邮件了满足用户对高效、安全、稳定的邮件服务的需求,台湾VPS云服务器邮件服务应运而生。本文将对台湾VPS云服务器邮件服务进行详细介绍,分析其优势和应用案例,并为用户提供如何选择合适的台湾VPS云服务器邮件服务的参考建议。
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
1968656499@qq.com
扫码二维码
获取最新动态