首页 / 韩国VPS推荐 / 正文
排名 | 品牌 | 系列 | 型号 | 核心数 | 线程数 | 主频(GHz) | 缓存(MB) | 制程工艺 | 性能指数(PassMark)

Time:2025年02月18日 Read:8 评论:42 作者:y21dr45

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

排名 | 品牌 | 系列 | 型号 | 核心数 | 线程数 | 主频(GHz) | 缓存(MB) | 制程工艺 | 性能指数(PassMark)

| 1 | AMD | EPYC | EPYC 7003X系列(代号“Bergamo”) | 13小芯片、最多26个Zen 4 CPU内核 | 52 | 至高可达5.0+ GHz | 未提及 | 5nm或6nm | 未提及 |

| 2 | AMD | EPYC | EPYC 7004系列 | 96核、128线程 | 未提及 | 2.3-3.1 GHz | 未提及 | 5nm或7nm | 未提及 |

| 3 | AMD | EPYC | EPYC 7004系列 | 64核、128线程 | 未提及 | 2.2-3.4 GHz | 未提及 | 5nm或7nm | 未提及 |

| 4 | Intel | Xeon Platinum | Xeon Platinum 8380 @ 2.30GHz | 40C | 80T | 2.3 | 30MB | 未提及 | 未提及 |

| 5 | Intel | Xeon Platinum | Xeon Platinum 8375 @ 2.20GHz | 36C | 72T | 2.2 | 30MB | 未提及 | 未提及 |

| 6 | Intel | Xeon Gold | Xeon Gold 6348 @ 2.60GHz | 24C | 48T | 2.6 | 30MB | 10nm | 未提及 |

| 7 | Intel | Xeon Silver | Xeon Silver 4314 @ 2.10GHz | 16C | 32T | 2.1 | 15MB | 未提及 | 未提及 |

| 8 | Intel | Xeon Bronze | Xeon Bronze 3307U @ 2.00GHz | 8C | 16T | 2.0 | 12MB | 未提及 | 未提及 |

| 9 | AMD | EPYC | EPYC 7763 | 64核、128线程 | 未提及 | 2.50-3.20 GHz | 未提及 | 5nm或7nm | 未提及 |

| 10 | AMD | EPYC | EPYC 7003系列(代号“Milan”) | 64核、128线程 | 未提及 | 2.40-3.40 GHz | 未提及 | 7nm+ | 未提及 |

由于服务器处理器市场不断更新,且不同测试环境和方法可能导致性能结果有所差异,因此上述表格中的性能指数仅供参考,部分型号的具体性能指数可能因数据来源或测试条件的不同而有所变化。

信息基于当前可获得的数据和知识进行整理,实际情况可能因产品更新和技术发展而有所变化,在选购服务器处理器时,建议根据具体需求和预算进行综合考虑,并参考最新的产品评测和用户反馈以做出明智决策。

排行榜
关于我们
「好主机」服务器测评网专注于为用户提供专业、真实的服务器评测与高性价比推荐。我们通过硬核性能测试、稳定性追踪及用户真实评价,帮助企业和个人用户快速找到最适合的服务器解决方案。无论是云服务器、物理服务器还是企业级服务器,好主机都是您值得信赖的选购指南!
快捷菜单1
服务器测评
VPS测评
VPS测评
服务器资讯
服务器资讯
扫码关注
鲁ICP备2022041413号-1