在当今数据驱动的时代,高性能运算服务器已成为企业、科研机构及政府部门进行复杂计算和数据处理不可或缺的工具,这些服务器以其强大的处理能力、高速的数据传输和卓越的可靠性,为人工智能、大数据分析、科学模拟等众多领域提供了强有力的支持,面对市场上琳琅满目的高性能运算服务器产品,如何选择合适的型号并了解其价格,成为了一个亟待解决的问题,本文将为您呈现一份详尽的高性能运算服务器价格表,并深入探讨几款主流产品的性能特点,以帮助您做出明智的决策。
品牌型号 | CPU系列 | 核心数/频率 | 内存容量 | 存储容量 | 网络接口 | 参考价格(元) |
超微SYS-7049GP-TRT | Intel Xeon Scalable | 未明确标注 | 未明确标注 | 未明确标注 | 未明确标注 | 18,000 |
超微SYS-7048GR-TR | 未明确标注 | 未明确标注 | 未明确标注 | 未明确标注 | 未明确标注 | 13,000 |
超微SYS-4028GR-TRT2 | Intel Xeon E5-2600v4 | 未明确标注 | 最大支持3TB | 1个SATA接口 | 未明确标注 | 27,000 |
Cyancloud SYS-S2212 | Intel Xeon E5-2630 V4 | 10 | 32GB DDR4 | 1TB SSD | 双端口千兆网卡 | 21,000 |
星能S1316 | Intel Xeon E3-1200V3系列 | 4 | 未明确标注 | 最大硬盘容量64TB | 集成2个千兆GE网口(可选配外接Intel千兆及万兆网卡) | 29,800 |
联想TS60X i5/4G/1G | Intel i5-6500 | 4 | 4GB DDR4 | 1TB HDD | 单端口千兆网卡 | 10,899 |
HP ProLiant DL388p Gen8(734019-AA1) | Intel Xeon E5-2600 v2 | 8 | 8GB DDR3 | 1TB HDD | 四端口千兆网卡 | 18,000 |
强氧RS9260S(定制版) | AMD Opteron 6124HE | 8 | 16GB DDR3 | 300GB SSD | 未明确标注 | 15,800 |
鑫威KW1300H12 | Intel Xeon E3-1230V2 | 4 | 4GB DDR3 | 320GB HDD | 双千兆网卡 | 10,400 |
强氧RD5500(双节点) | Intel Xeon E5-2620 v4 | 12 | 32GB DDR4 | 1TB SSD | Intel 82576双千兆网卡 | 12,000 |
ThinkServer TS250 S1225v5 4/1TO | Intel Xeon E3-1225 v5 | 4 | 4GB DDR4 | 1TB HDD | 集成1Gb自适应网卡,可选高性能单/双/四口1Gb企业级网卡 | 15,000 |
ThinkServer RD340 S2407v2 4/1T3AHOD | Intel Xeon E5-2407 v2 | 8 | 4GB DDR3 | 1TB HDD | 集成双口高性能千兆以太网卡,支持高性能四口千兆企业级网卡或万兆网卡 | 25,500 |
ThinkServer RS240 S1245v3 4/1T ROD | Intel Xeon E3-1245 v3 | 4 | 4GB DDR4 | 1TB HDD | 集成双口1Gb自适应网卡,独立千兆管理端口,可选高性能单/双/四口千兆企业级网卡 | 20,000 |
IBM System x3650 M3(7945I01) | Intel Xeon E5-2609 v2 | 4 | 4GB DDR3 | 2.5寸 HS SAS 146G SSD | 双千兆以太网卡 | 16,500 |
IBM System X3650 M5(8871I38) | Intel Xeon E5-2620 v4 | 6 | 16GB DDR4 | 600GB SSD | 四口千兆网卡,支持I/O虚拟化等功能 | 14,500 |
ThinkServer RD640 S2620v2 4/300A2HROD | Intel Xeon Silver 4110 | 8 | 32GB DDR4 | 480GB SSD | Intel双口万兆网卡 | 未明确标注 |
H3C UniServer R4700 G3(Xeon Silver 4208/16GB/2.4TB*2) | Intel Xeon Silver 4208 | 8 | 16GB DDR4 | 4.8TB HDD | 板载1个1Gbps管理网口;可选通过mLOM扩展4×1GE电口或2×10GE电口/光口、基于标准PCIe插槽的网络适配器 | 23,199 |
Cyancloud SYS-S4212-G4 | Intel Xeon E5-2609 V4 | 8 | 16GB DDR4 | 1TB HDD | 双端口千兆网卡,Intel I350千兆网络接口 | 20,049 |
戴尔易安信PowerEdge T440(T440-A420829CN) | Intel Xeon Bronze 3106R | 4 | 16GB DDR4 | 2TB HDD | 板载双端口1GbE,可选高性能单/双/四口千兆以太网适配器 | 41,971 |
戴尔易安信PowerEdge T640(Xeon Bronze 3206R/16GB/2TB*2) | Intel Xeon Bronze 3206R | 8 | 16GB DDR4 | 2TB HDD*3+64GB SSD | 未明确标注 | 20,350 |
联想ThinkSystem ST558(Xeon Bronze 3206R/32GB/4TB*4) | Intel Xeon Bronze 3206R | 4 | 32GB DDR4 | 16TB HDD | 标配2个1GbE,可选升级到4个1GbE或更多 | 16,288 |
ThinkServer SR588(Xeon Bronze 3204*2/16GB/1TB) | Intel Xeon Bronze 3204 | 8 | 16GB DDR4 | 1TB HDD*3+64GB SSD*2 | 未明确标注 | 12,750 |
1.超微SYS系列服务器
超微SYS系列服务器以其出色的性能和高度的可扩展性而闻名,SYS-7049GP-TRT和SYS-7048GR-TR均搭载了高性能的Intel Xeon处理器,虽然具体的核心数和频率未明确标注,但结合其参考价格来看,这两款服务器很可能具备较高的处理能力和较大的内存支持,适合对计算性能有较高要求的场景,特别是SYS-7049GP-TRT,其高达18,000元的价格定位,暗示了其在高性能运算领域的卓越表现。
2.Cyancloud SYS-S2212服务器
Cyancloud SYS-S2212服务器采用了Intel至强E5-2630 V4处理器,拥有10核心和32GB的DDR4内存,以及1TB的固态硬盘存储,这款服务器在提供高性能计算的同时,也保证了数据的快速读写速度,非常适合需要大量数据处理
随着互联网的普及和信息技术的飞速发展台湾vps云服务器邮件,电子邮件已经成为企业和个人日常沟通的重要工具。然而,传统的邮件服务在安全性、稳定性和可扩展性方面存在一定的局限性。为台湾vps云服务器邮件了满足用户对高效、安全、稳定的邮件服务的需求,台湾VPS云服务器邮件服务应运而生。本文将对台湾VPS云服务器邮件服务进行详细介绍,分析其优势和应用案例,并为用户提供如何选择合适的台湾VPS云服务器邮件服务的参考建议。
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
1968656499@qq.com
扫码二维码
获取最新动态